![]() |
Marka Adı: | SUNEAST |
Model Numarası: | E-AKIŞ |
Adedi: | 1 |
fiyat: | 21000 USD |
Paketleme Ayrıntıları: | Vakum paketleme ve ahşap kutu paketleme |
Ödeme Şartları: | T/T |
1, Konveyör sistemi: Daha uzun ömür için aşınmaya dayanıklı malzeme yapısı.
2, Ön ısıtma sistemi: Optimize edilmiş sıcak hava sirkülasyonu, sıcaklık daha kararlı ve eşit.
3, Egzoz sistemi: Yeni konsepti benimseyin, ayrı tasarım, bakım kolaylığı.
4, Dahili seçici püskürtme ünitesi (opsiyon): X ve Y yönünde hareket için senkron kayış, bilyalı vida, lineer kılavuz rayı aracılığıyla, step motor, akı püskürtme için yerel seçim sağlayacaktır.
●Konveyör: Doğrudan tamponlama giriş yapısı. Paslanmaz çelik zincir konveyör, dayanıklı ve alüminyum alaşımlı ray için özel tasarım. Deformasyonu önlemek için segment yüzer yapı benimseyin
●Ön ısıtma bölgeleri: Enerji tasarrufu ve çıkarılabilir modüller (çekmece tasarımı) için tasarım. Kızılötesi ve sıcak hava konveksiyonunun herhangi bir kombinasyonu. ±2℃ doğruluğu elde etmek için PID kontrolü kullanın. Ön ısıtma bölgesi ve lehimleme bölgesi için sıcaklık değişimi ≤5℃'den azdır
●Akı püskürtme sistemi: Dijital kontrol ile yönetilir. Püskürtme nozülünün hareketi step motor tarafından kontrol edilir. Optimize edilmiş etki için akı beslemesi otomatik olarak kontrol edilir. Üst kısma egzoz ve filtre sistemi takılıdır
●Lehim potası, iki düşük akış hızlı nozül ile donatılmış, korozyon önleyici seramik kaplamalı dökme demirden yapılmıştır
●Hava soğutma sistemi: soğutma hızı 4-6C/s (ayarlanabilir)
●PC+PLC kontrol sistemi. Çince/İngilizce çalışma arayüzüne sahip Windows 7 işletim sistemi. İşleme profili ve veri otomatik kaydetme fonksiyonu. Akı ve lehim seviyesini algılamak için alarm
Model NO | E-FLOW-350 | E-FLOW-450 | E-FLOW-610 |
Boyut:UxGxY(mm) | 4350x1420x1750 | 4350*1520*1750 | 4350x1690x1750 |
Ağırlık | Yaklaşık 1600kg | Yaklaşık 1750kg | Yaklaşık 1950kg |
Güç Kaynağı | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
Başlangıç Gücü | 33KW | 33KW | 45KW |
Çalışma Güç Tüketimi | Yaklaşık 8KW | Yaklaşık 8.5KW | Yaklaşık 11KW |
Kontrol Sistemi | PC+PLC | PC+PLC | PC+PLC |
Püskürtme hareketi | Step motor | Step motor | Step motor |
Püskürtme Basıncı | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Akı Akış Düzenlemesi | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
Otomatik Akı Doldurma | Standart | Standart | Standart |
Egzoz | Üst egzoz | Üst egzoz | Üst egzoz |
Egzoz Kanal Çapı(mm) | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
Egzoz fan gücü | 750W | 750W | 750W |
Ön Isıtma Modu | Konveksiyon / IR yayıcı | Konveksiyon / IR yayıcı | Konveksiyon / IR yayıcı |
Kontrol Modu | PID | PID | PID |
Ön Isıtma Bölgesi Sayısı | 3 | 3 | |
Ön Isıtma Uzunluğu(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Ön Isıtma Sıcaklığı | Oda sıcaklığı~200℃ | Oda sıcaklığı~200℃ | Oda sıcaklığı~200℃ |
Isınma Süresi(dak) | Yaklaşık 12dk(ayar:150℃) | Yaklaşık 12dk(ayar:150℃) | Yaklaşık 12dk(ayar:150℃) |
Üfleyici Motor | 150W 3PH 220VAC | 150W 3PH 220VAC | 250W 3PH 220VAC |
PCB Genişliği(mm) | 50~350 | 50~450 | 50-610 |
Konveyör Yönü | S-D(Opsiyon:D-S) | S-D(Opsiyon:D-S) | S-D(Opsiyon:D-S) |
Konveyör Hızı(mm/dak) | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 |
Konveyör Yüksekliği(mm) | 750±20 | 750±20 | 750±20 |
Mevcut Bileşen Yüksekliği (mm) | Üst120,Alt15 | Üst120,Alt15 | Üst120,Alt15 |
Konveyör Hız Kontrol Modu | Kapalı döngü kademesiz hız düzenleme İnverter | Kapalı döngü kademesiz hız düzenleme İnverter | Kapalı döngü kademesiz hız düzenleme İnverter |
Parmaklar | Yaylı Basma Parmağı/D-40Tipi Parmak/Çift kancalı Parmak/Ağır tip çift kancalı parmak,Opsiyonlar | Ağır tip çift kancalı parmak/ | |
Opsiyon:Fikstür için özel jig | |||
Konveyör Açısı | 4-7” | 4-7° | 4-7° |
Lehim Potası Tipi | Motor tahriki | Motor tahriki | Motor tahriki |
Lehim Potası Malzemesi | Dökme Demir | Dökme Demir | Dökme Demir |
Dalga Yüksekliği Ayarı | İn verte Yaklaşık:PC ile Dijital Kontrol | ||
Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma Opsiyon:Su soğutma | ||
Isıtıcı Gücü | 13.5KW | 13.5KW | 18KW |
Lehim Potası Sıcaklığı | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
Lehim Potası Kapasitesi | Yaklaşık 480kg | Yaklaşık 550kg | Yaklaşık 640kg |
Dalga Tahrik Gücü | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC |
Lehim Potası Isınma Süresi | Yaklaşık 150dk(ayar:250℃) | Yaklaşık 150dk(ayar:250℃) | Yaklaşık 150dk(ayar:250℃) |
Sıcaklık Kontrol Modu | PID | PID | PID |
Parmak Temizleme Sistemi | Fırça | Fırça | Fırça |
Ana özellikler: E-flow (soldan sağa)3 sıcak hava; ağır hizmet tipi çift kanca ve pençe iletimi; kalay sobası egzoz davlumbazı; plaka genişliği: 50mm-350mm
1. Bağlantı: Plaka bağlantı yolu, alüminyum kılavuz, paslanmaz çelik zincir tahriki.
2. İletim sistemi: Ağır hizmet tipi çift kanca pençe, alüminyum alaşımlı kılavuz rayı deformasyon önleyici yapı tasarımı ile donatılmıştır; manuel ayar alt tabaka genişliği; iletim açısı ayarlanabilir, konfigürasyon, dijital açı göstergesi; taşıma hızı frekans dönüştürücü tarafından kontrol edilir, kademesiz hız.
3. Kalay fırın sistemi: Tank, korozyon önleyici işlem görmüş özel dökme demirden yapılmıştır, dalga tepesi doğrudan bağlı motor tarafından tahrik edilir, değişken frekanslı hız ayarı, kalay cüruf yönlendirmesi ve oksit azaltma cihazı ve kalay fırının iç ve dış hareketinin ve yukarı ve aşağı hareketinin manuel kontrolü; Harici ısıtma cihazı, PID sıcaklık kontrol modu ve düşük seviye, bit alarmı.
4. Püskürtme sistemleri: Püskürtme uzunluğu otomatik olarak ayarlanabilir, püskürtme genişliği ve hızı dijital olarak ayarlanabilir ve püskürtme akış hızı ve püskürtme parçacık boyutu bir basınç ölçer düzeltici Sabit basınç cihazı akı, akı sıvısı, konum alarmı ve akı otomatik ekleme sağlar; güçlü havalandırma, filtrasyon sistemi.
5. Ön ısıtma sistemi: Yeni Çekmece Modüler ve enerji tasarrufu sağlayan tasarım, üç aşamalı mikro sıcak hava döngüsü ısıtma, daha yüksek termal verimlilik, sıcaklık daha düzgün. Üç bölüm sıcaklık bölgesi, 1,8 metre ön ısıtma bölgesi uzunluğu, PID sıcaklık kontrol modu.
6. Soğutma sistemi: zorunlu yukarı ve aşağı doğal rüzgar soğutma.
7. Pençe yıkama cihazı: özel fırça temizliği.
8. Kontrol sistemi: PC + PLC elektrik kontrol sistemi, Çince ve İngilizce Windows İşletim Arayüzü, veri depolama ve diğer fonksiyonlar.
![]() |
Marka Adı: | SUNEAST |
Model Numarası: | E-AKIŞ |
Adedi: | 1 |
fiyat: | 21000 USD |
Paketleme Ayrıntıları: | Vakum paketleme ve ahşap kutu paketleme |
Ödeme Şartları: | T/T |
1, Konveyör sistemi: Daha uzun ömür için aşınmaya dayanıklı malzeme yapısı.
2, Ön ısıtma sistemi: Optimize edilmiş sıcak hava sirkülasyonu, sıcaklık daha kararlı ve eşit.
3, Egzoz sistemi: Yeni konsepti benimseyin, ayrı tasarım, bakım kolaylığı.
4, Dahili seçici püskürtme ünitesi (opsiyon): X ve Y yönünde hareket için senkron kayış, bilyalı vida, lineer kılavuz rayı aracılığıyla, step motor, akı püskürtme için yerel seçim sağlayacaktır.
●Konveyör: Doğrudan tamponlama giriş yapısı. Paslanmaz çelik zincir konveyör, dayanıklı ve alüminyum alaşımlı ray için özel tasarım. Deformasyonu önlemek için segment yüzer yapı benimseyin
●Ön ısıtma bölgeleri: Enerji tasarrufu ve çıkarılabilir modüller (çekmece tasarımı) için tasarım. Kızılötesi ve sıcak hava konveksiyonunun herhangi bir kombinasyonu. ±2℃ doğruluğu elde etmek için PID kontrolü kullanın. Ön ısıtma bölgesi ve lehimleme bölgesi için sıcaklık değişimi ≤5℃'den azdır
●Akı püskürtme sistemi: Dijital kontrol ile yönetilir. Püskürtme nozülünün hareketi step motor tarafından kontrol edilir. Optimize edilmiş etki için akı beslemesi otomatik olarak kontrol edilir. Üst kısma egzoz ve filtre sistemi takılıdır
●Lehim potası, iki düşük akış hızlı nozül ile donatılmış, korozyon önleyici seramik kaplamalı dökme demirden yapılmıştır
●Hava soğutma sistemi: soğutma hızı 4-6C/s (ayarlanabilir)
●PC+PLC kontrol sistemi. Çince/İngilizce çalışma arayüzüne sahip Windows 7 işletim sistemi. İşleme profili ve veri otomatik kaydetme fonksiyonu. Akı ve lehim seviyesini algılamak için alarm
Model NO | E-FLOW-350 | E-FLOW-450 | E-FLOW-610 |
Boyut:UxGxY(mm) | 4350x1420x1750 | 4350*1520*1750 | 4350x1690x1750 |
Ağırlık | Yaklaşık 1600kg | Yaklaşık 1750kg | Yaklaşık 1950kg |
Güç Kaynağı | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
Başlangıç Gücü | 33KW | 33KW | 45KW |
Çalışma Güç Tüketimi | Yaklaşık 8KW | Yaklaşık 8.5KW | Yaklaşık 11KW |
Kontrol Sistemi | PC+PLC | PC+PLC | PC+PLC |
Püskürtme hareketi | Step motor | Step motor | Step motor |
Püskürtme Basıncı | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Akı Akış Düzenlemesi | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
Otomatik Akı Doldurma | Standart | Standart | Standart |
Egzoz | Üst egzoz | Üst egzoz | Üst egzoz |
Egzoz Kanal Çapı(mm) | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
Egzoz fan gücü | 750W | 750W | 750W |
Ön Isıtma Modu | Konveksiyon / IR yayıcı | Konveksiyon / IR yayıcı | Konveksiyon / IR yayıcı |
Kontrol Modu | PID | PID | PID |
Ön Isıtma Bölgesi Sayısı | 3 | 3 | |
Ön Isıtma Uzunluğu(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Ön Isıtma Sıcaklığı | Oda sıcaklığı~200℃ | Oda sıcaklığı~200℃ | Oda sıcaklığı~200℃ |
Isınma Süresi(dak) | Yaklaşık 12dk(ayar:150℃) | Yaklaşık 12dk(ayar:150℃) | Yaklaşık 12dk(ayar:150℃) |
Üfleyici Motor | 150W 3PH 220VAC | 150W 3PH 220VAC | 250W 3PH 220VAC |
PCB Genişliği(mm) | 50~350 | 50~450 | 50-610 |
Konveyör Yönü | S-D(Opsiyon:D-S) | S-D(Opsiyon:D-S) | S-D(Opsiyon:D-S) |
Konveyör Hızı(mm/dak) | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 |
Konveyör Yüksekliği(mm) | 750±20 | 750±20 | 750±20 |
Mevcut Bileşen Yüksekliği (mm) | Üst120,Alt15 | Üst120,Alt15 | Üst120,Alt15 |
Konveyör Hız Kontrol Modu | Kapalı döngü kademesiz hız düzenleme İnverter | Kapalı döngü kademesiz hız düzenleme İnverter | Kapalı döngü kademesiz hız düzenleme İnverter |
Parmaklar | Yaylı Basma Parmağı/D-40Tipi Parmak/Çift kancalı Parmak/Ağır tip çift kancalı parmak,Opsiyonlar | Ağır tip çift kancalı parmak/ | |
Opsiyon:Fikstür için özel jig | |||
Konveyör Açısı | 4-7” | 4-7° | 4-7° |
Lehim Potası Tipi | Motor tahriki | Motor tahriki | Motor tahriki |
Lehim Potası Malzemesi | Dökme Demir | Dökme Demir | Dökme Demir |
Dalga Yüksekliği Ayarı | İn verte Yaklaşık:PC ile Dijital Kontrol | ||
Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma Opsiyon:Su soğutma | ||
Isıtıcı Gücü | 13.5KW | 13.5KW | 18KW |
Lehim Potası Sıcaklığı | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
Lehim Potası Kapasitesi | Yaklaşık 480kg | Yaklaşık 550kg | Yaklaşık 640kg |
Dalga Tahrik Gücü | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC |
Lehim Potası Isınma Süresi | Yaklaşık 150dk(ayar:250℃) | Yaklaşık 150dk(ayar:250℃) | Yaklaşık 150dk(ayar:250℃) |
Sıcaklık Kontrol Modu | PID | PID | PID |
Parmak Temizleme Sistemi | Fırça | Fırça | Fırça |
Ana özellikler: E-flow (soldan sağa)3 sıcak hava; ağır hizmet tipi çift kanca ve pençe iletimi; kalay sobası egzoz davlumbazı; plaka genişliği: 50mm-350mm
1. Bağlantı: Plaka bağlantı yolu, alüminyum kılavuz, paslanmaz çelik zincir tahriki.
2. İletim sistemi: Ağır hizmet tipi çift kanca pençe, alüminyum alaşımlı kılavuz rayı deformasyon önleyici yapı tasarımı ile donatılmıştır; manuel ayar alt tabaka genişliği; iletim açısı ayarlanabilir, konfigürasyon, dijital açı göstergesi; taşıma hızı frekans dönüştürücü tarafından kontrol edilir, kademesiz hız.
3. Kalay fırın sistemi: Tank, korozyon önleyici işlem görmüş özel dökme demirden yapılmıştır, dalga tepesi doğrudan bağlı motor tarafından tahrik edilir, değişken frekanslı hız ayarı, kalay cüruf yönlendirmesi ve oksit azaltma cihazı ve kalay fırının iç ve dış hareketinin ve yukarı ve aşağı hareketinin manuel kontrolü; Harici ısıtma cihazı, PID sıcaklık kontrol modu ve düşük seviye, bit alarmı.
4. Püskürtme sistemleri: Püskürtme uzunluğu otomatik olarak ayarlanabilir, püskürtme genişliği ve hızı dijital olarak ayarlanabilir ve püskürtme akış hızı ve püskürtme parçacık boyutu bir basınç ölçer düzeltici Sabit basınç cihazı akı, akı sıvısı, konum alarmı ve akı otomatik ekleme sağlar; güçlü havalandırma, filtrasyon sistemi.
5. Ön ısıtma sistemi: Yeni Çekmece Modüler ve enerji tasarrufu sağlayan tasarım, üç aşamalı mikro sıcak hava döngüsü ısıtma, daha yüksek termal verimlilik, sıcaklık daha düzgün. Üç bölüm sıcaklık bölgesi, 1,8 metre ön ısıtma bölgesi uzunluğu, PID sıcaklık kontrol modu.
6. Soğutma sistemi: zorunlu yukarı ve aşağı doğal rüzgar soğutma.
7. Pençe yıkama cihazı: özel fırça temizliği.
8. Kontrol sistemi: PC + PLC elektrik kontrol sistemi, Çince ve İngilizce Windows İşletim Arayüzü, veri depolama ve diğer fonksiyonlar.